Μεγεθολόγιο – Polo Classic Fit
| Μέγεθος | Στήθος (cm) | Μήκος (cm) | Ύψος (ενδεικτικό) |
|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 68 | 165–172 cm |
| M | 95–100 | 70 | 170–178 cm |
| L | 101–106 | 72 | 176–183 cm |
| XL | 107–112 | 74 | 180–188 cm |
| 2XL | 113–118 | 76 | 183–190 cm |
| 3XL | 119–126 | 78 | 185–195 cm |
Συμβουλή: Αν βρίσκεστε ανάμεσα σε δύο μεγέθη, προτιμήστε το μεγαλύτερο για πιο άνετη εφαρμογή.

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.